德國 TECSIS壓力傳感器/雙向傳感器/變送器/壓力變送器
TECSIS壓力傳感器是享譽全球的控制元件專家。從1921年成立起,TECSIS的產品線已經(jīng)從單一的產品擴展覆蓋到壓力、溫度、力和開關四個領域。主要產品如:壓力表、壓力變送器、溫度計、
TECSIS壓力傳感器是享譽全球的控制元件專家。從1921年成立起,TECSIS的產品線已經(jīng)從單一的產品擴展覆蓋到壓力、溫度、力和開關四個領域。主要產品如:壓力表、壓力變送器、溫度計、
您當前的位置:歐美MRO工業(yè)供應鏈 > 產品中心 > 傳感器 > 開關類傳感器 >
輸出靈敏度 | 2.0±5% mV / V |
零點輸出 | ± 2 % F.S. |
非線性 | 0.03 % F.S. |
滯后 | 0.03 % F.S. |
重復性 | 0.02 % F.S. |
蠕變(30分鐘) | 0.03 % F.S. |
溫度靈敏度漂移 | 0.025 % F.S. / 10ºC |
零點溫度漂移 | 0.025 % F.S. / 10ºC |
輸入電阻 | 385 ± 10Ω |
輸出電阻 | 350 ± 5Ω |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
激勵電壓 | 10 V |
最大激勵電壓 | 15 V |
溫度補償范圍 | - 10 ~ 60 ºC |
工作溫度范圍 | - 20 ~ 80ºC |
安全超載 | 150 % F.S. |
極限超載 | 200 % F.S. |
電纜線尺寸 | Ø5×3000 mm |
防護等級 | IP65 (≤500kg) IP67 (>500kg) |
輸出靈敏度 | 2.0 ± 5% mV / V |
零點輸出 | ± 2 % F.S. |
非線性 | 0.03 % F.S. |
滯后 | 0.03 % F.S. |
重復性 | 0.02 % F.S. |
蠕變(30分鐘) | 0.03 % F.S. |
溫度靈敏度漂移 | 0.03 % F.S. / 10ºC |
零點溫度漂移 | 0.03 % F.S. / 10ºC |
輸入電阻 | 385 ± 10Ω |
輸出電阻 | 350 ±5Ω |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
激勵電壓 | 10 V |
最大激勵電壓 | 15 V |
溫度補償范圍 | - 10 ~ 60ºC |
工作溫度范圍 | - 20 ~ 80ºC |
安全超載 | 150% F.S. |
極限超載 | 200 % F.S. |
電纜線尺寸 | Ø5×3000 mm |
防護等級 | IP67 |
輸出信號 | 0~10mV(四線制)4~20mA (二線制)0~5V,1~5V,0~10V (三線制) |
綜合精度 | 0.25~0.5%F.S. |
供電電壓 | 5~10VDC(傳感器) 12~30VDC(變送器) |
介質溫度 | -20℃~85℃, -20℃~150℃(可選) |
環(huán)境溫度 | -20℃~85℃ |
負載電阻 | 電壓型 ≥50kΩ 電流型 ≤800Ω |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ/50VDC |
響應時間 | ≤10ms |
防護等級 | IP65 |
長期穩(wěn)定性 | 0.1%年 |
振動影響 | 20~1000Hz,影響小于0.2%F.S. |
電器接口 | M12×1,直接導線Ø5×1000mm,赫斯曼線或客戶 定制 |
輸出信號 | 0~10mV(四線制) 4~20mA (二線制) 0~5V,1~5V,0~10V (三線制) |
綜合精度 | 0.25~0.5% F.S. |
供電電壓 | 5~10VDC(傳感器)12~30VDC(變送器) |
介質溫度 | -20℃~85℃, -20℃~150℃(可選) |
環(huán)境溫度 | -20℃~85℃ |
負載電阻 | 電壓型 ≥50kΩ 電流型 ≤800Ω |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ/50VDC |
響應時間 | ≤10ms |
防護等級 | IP65 |
長期穩(wěn)定性 | 0.1%F.S./年 |
振動影響 | 20~1000Hz,影響小于0.2%F.S. |
電器接口 | M12×1,直接導線Ø5×1000mm,赫斯曼線或客戶 定制 |
上海兆茗電子科技有限公司
咨詢熱線:021-32231568